| Runde | Bewerb | Datum | Beginn | Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
5 | Meisterschaft | 10.09. | 19:00 Uhr | M. Hartmannsdorf - SV Frannach | |
6 | Meisterschaft | 19.09. | 16:00 Uhr | SV Frannach - St. Stefan | |
7 | Meisterschaft | 26.09. | 16:00 Uhr | Klöch - SV Frannach | |
8 | Meisterschaft | 03.10. | 16:00 Uhr | SV Frannach - Hof | |
9 | Meisterschaft | 09.10. | 15:00 Uhr | B. Kölldorf - SV Frannach | |
10 | Meisterschaft | 16.10. | 19:00 Uhr | Gleisdorf II - SV Frannach | |
11 | Meisterschaft | 24.10. | 15:00 Uhr | SV Frannach - Pircha | |
12 | Meisterschaft | 30.10. | 14:00 Uhr | Siebing - SV Frannach | |
13 | Meisterschaft | 07.11. | 14:00 Uhr | SV Frannach - Söchau | |
| Runde | Bewerb | Datum | Beginn | Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Meisterschaft | 05.09. | 16:00 Uhr | SV Frannach - Mühldorf | Details |
6 | Testspiel | 01.09. | 19:30 Uhr | Allerheiligen II - SV Frannach | Details |
3 | Meisterschaft | 28.08. | 19:00 Uhr | Nestelbach - SV Frannach | Details |
2 | Meisterschaft | 22.08. | 16:00 Uhr | SV Frannach - Paldau | Details |
4 | Steirercup | 17.08. | 19:00 Uhr | Nestelbach - SV Frannach | Details |
1 | Meisterschaft | 14.08. | 17:00 Uhr | Eichkögl - SV Frannach | Details |
3 | Steirercup | 07.08. | 18:00 Uhr | SV Frannach - St. Anna | Details |
2 | Steirercup | 01.08. | 17:00 Uhr | Loipersdorf - SV Frannach | Details |
5 | Testspiel | 28.07. | 19:00 Uhr | SV Frannach - AC Linden | Details |
1 | Steirercup | 25.07. | 17:00 Uhr | SV Frannach - Feldbach | Details |
4 | Testspiel | 18.07. | 16:00 Uhr | Heiligenkreuz - SV Frannach | Details |
3 | Testspiel | 17.07. | 16:00 Uhr | Edelstauden - SV Frannach | Details |
2 | Testspiel | 14.07. | 19:00 Uhr | SV Frannach - ESK Graz | Details |
1 | Testspiel | 20.07. | 19:00 Uhr | Kirchberg - Frannach | Details |






